El Controlador Automático de Factor de Potencia WEG PFW03-M8 es un equipo compacto para el control automático del factor de potencia en instalaciones con hasta 8 etapas de capacitores. Con su modo inteligente FIFO, selecciona y conecta automáticamente la combinación óptima de etapas para alcanzar el cosφ objetivo con el mínimo número de conmutaciones, extendiendo la vida útil de los capacitores y contactores.
Ficha técnica — PFW03-M8
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Código WEG | 14387138 |
| Modelo | PFW03-M8 |
| Número de etapas | 8 etapas de control |
| Tipo de medición | Monofásico |
| Tensión de alimentación | 95 – 410 Vca |
| Frecuencia | 45 – 65 Hz |
| Transformador de corriente (TC) | Relación 1 a 5000 — TC no incluido |
| Relación transformador de tensión (PT) | 0,1 a 999,9 |
| cosφ objetivo configurable | 0,80 a 1,00 inductivo o capacitivo |
| Pantalla | LCD estándar |
| Idiomas | Inglés / Español |
| Puerto de comunicación | RS485 aislado |
| Protocolo | Modbus-RTU |
| Velocidades Modbus | 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps |
| Relés de alarma | 2 relés de alarma independientes |
| Modo de control | Inteligente automático (FIFO) |
| Retardo de conexión de etapa | 1 a 600 segundos configurable |
| Retardo de reconexión | 3 a 600 segundos configurable |
| Dimensiones (An × Al) | 96,8 × 65,0 mm (panel frontal) |
| Disponibilidad | Stock en Argentina |
| Envío | A todo el país desde Posadas, Misiones |
¿Necesitás el PFW03-M8?
Stock disponible en Posadas. Consultanos precio y disponibilidad por WhatsApp.
Funciones principales
¿PFW03-M8 o PFW03-M12? Cuándo elegir cada uno
| Característica | PFW03-M8 | PFW03-M12 |
|---|---|---|
| Número de etapas | 8 | 12 |
| Pantalla | LCD estándar | LCD gráfico |
| Análisis de armónicas | No | Sí — hasta orden 51 |
| Modos de control | Inteligente (FIFO) | Múltiples modos |
| Registro histórico | Básico | Por hora / día / mes |
| Instalaciones recomendadas | Bancos simples hasta 8 etapas | Bancos medianos/grandes 12 etapas |
¿No sabés cuál modelo necesitás?
Contanos la cantidad de etapas de tu banco y la potencia instalada — te asesoramos sin cargo y cotizamos el conjunto completo.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas etapas necesito para mi banco de capacitores?
Depende de la cantidad de escalones de corrección que quieras controlar de forma independiente — más etapas dan un ajuste más fino del factor de potencia. Contanos la potencia total del banco y te asesoramos sobre la cantidad de etapas conveniente.
¿Cuánto cuesta el controlador WEG PFW03-M8?
Consultanos el precio actualizado por WhatsApp — stock disponible en Posadas, envío a todo el país.
Línea de controladores de factor de potencia WEG PFW03
| Etapas | Modelo |
|---|---|
| 8 etapas | PFW03-M8 |
| 12 etapas | PFW03-M12 |
Fila resaltada: el modelo de esta página (PFW03-M8). ¿Necesitás otra cantidad de etapas? Consultanos por WhatsApp.



