Errores y Fallas del Variador WEG CFW300 y CFW500: Tabla Completa y Soluciones
Cuando el variador WEG CFW300 o CFW500 detecta una falla, muestra un código de error en su display. Saber interpretar esos errores es clave para reducir el tiempo de parada y evitar daños en el equipo. En esta guía encontrás la tabla completa de códigos de error con sus causas más frecuentes y cómo resolverlos.

📦 ¿Tu variador WEG está en falla y no podés resolverlo?
Cómo interpretar los códigos de error
El display del CFW300 y el CFW500 muestra los códigos de falla con el prefijo F (Fault = falla que detiene el equipo) o A (Alarm = alarma que no detiene el equipo pero advierte de una condición anormal).
| Tipo de código | Significado |
|---|---|
| F (Fault) | Falla crítica. El variador se detiene y no puede rearrancar hasta que se solucione y resetee. |
| A (Alarm) | Alarma preventiva. El variador sigue operando pero indica una condición que puede derivar en falla. |
⚠️ Cómo resetear una falla:
Presionar RESET en la HMI o usar entrada digital (P037).
Siempre corregir la causa antes de resetear.
Tabla de errores más frecuentes — WEG CFW300 y CFW500
| Código | Descripción | Causas más comunes | Solución |
|---|---|---|---|
| F001 | Sobrecorriente en la salida | Carga mecánica excesiva, rampa de aceleración muy corta, cortocircuito en el motor | Aumentar tiempo de aceleración (P100). Verificar carga y motor. |
| F002 | Sobretemperatura del disipador | Temperatura ambiente alta, ventilación bloqueada, filtro obstruido | Limpiar filtros, mejorar ventilación del tablero o instalar ventilador forzado. |
| F004 | Subtensión en el bus DC | Caída de tensión en la red, falla en la alimentación, variación brusca de carga | Verificar tensión de entrada. Si cae por debajo del 85% del nominal, revisar la red eléctrica. |
| F005 | Sobretensión en el bus DC | Desaceleración muy rápida, regeneración de energía de la carga | Aumentar tiempo de frenado (P101) o instalar resistencia de frenado externo. |
| F009 | Sobretemperatura del motor | Motor sobredimensionado para la aplicación, sensor NTC/PTC activado | Verificar temperatura del motor, revisar ventilación, calibrar protección P270/P271. |
| F021 | Falla en la carga del bus DC | Problema en el circuito de precarga, condensadores dañados | Requiere revisión técnica del variador. Contactar soporte. |
| F022 | Pérdida de fase en la entrada | Falta una fase de la red de alimentación, fusible quemado | Verificar las tres fases de entrada, revisar fusibles y bornes de entrada. |
| F033 | Error en la EEPROM | Falla en memoria interna del variador | Realizar un reset a parámetros de fábrica (P204 = 5). Si persiste, requiere reemplazo. |
| F051 | Error en el transductor de corriente | Falla interna en el circuito de medición | Requiere revisión técnica del variador. |
| F052 | Error en el sensor de temperatura interna | Sensor de temperatura interno dañado | Requiere revisión técnica o reemplazo del variador. |
| F070 | Pérdida de comunicación serial | Cable de comunicación desconectado, timeout en Modbus | Verificar conexión RS-485, revisar parámetros de comunicación P313/P314. |
| A046 | Motor sobrecargado (alarma) | Corriente del motor por encima del nominal durante tiempo prolongado | Verificar carga mecánica y calibración de la corriente nominal del motor (P401). |
Los 3 errores más frecuentes
● F001 — Sobrecorriente
Es el error más común.
Aumentar tiempo de aceleración (P100 a 10–15 s).
Verificar:
- Sobrecarga mecánica
- Dimensionamiento del variador
● F004 — Subtensión
Ocurre cuando la tensión cae por debajo del 85%.
Verificar:
- Red eléctrica
- Caída de tensión
- Calibre de cables
● F005 — Sobretensión
Ocurre en desaceleraciones rápidas.
Solución:
- Aumentar P101
- Instalar resistencia de frenado
¿Cuándo el variador necesita reemplazo?
Errores críticos:
- F021
- F033
- F051
- F052
⚠️ ¿Tenés una falla que no podés resolver?
